iPad 修理料金
※ iPad のモデル番号は「Apple公式サイト(iPadのモデルを識別する)」よりご確認ください
機種 | ガラス交換 | 液晶交換 | ガラス&液晶交換 | バッテリ・他交換 |
---|---|---|---|---|
Apple iPad | ||||
iPad | 18,800円 | 22,800円 | 22,800円 | 12,800円~ |
iPad 2 | 16,800円 | 23,800円 | 23,800円 | 12,800円~ |
iPad 3 | 16,800円 | 21,800円 | 21,800円 | 12,800円~ |
iPad 4 | 16,800円 | 21,800円 | 21,800円 | 13,800円~ |
iPad 5 | 17,800円 | 22,800円 | 22,800円 | 13,800円~ |
iPad 6 | 20.800円 | 22,800円 | 22,800円 | 13,800円~ |
iPad 7 | 24.800円 | 49,800円 | 49,800円 | 14,800円~ |
iPad 8 | CALL | CALL | CALL | CALL |
Apple iPad Air | ||||
Air | 17,800円 | 22,800円 | 22,800円 | 14,800円~ |
Air 2 | 32,800円 | 32,800円 | 32,800円 | 15,800円~ |
Air 3 | 49,800円 | 49,800円 | 49,800円 | 16,800円~ |
Apple iPad mini | ||||
mini 1 | 18,800円 | 21,800円 | 21,800円 | 12,800円~ |
mini 2 | 18,800円 | 23,800円 | 23,800円 | 12,800円~ |
mini 3 | 18,800円 | 23,800円 | 23,800円 | 13,800円~ |
mini 4 | 32,800円 | 32,800円 | 32,800円 | 13,800円~ |
mini 5 | 44,800円 | 44,800円 | 44,800円 | 14,800円~ |
機種 | タッチパネル 一体液晶交換 | バッテリ・他交換 |
---|---|---|
Apple iPad Pro | ||
Pro 9.7インチ | 39,800円 | 14,800円~ |
Pro 10.5インチ | 44,800円 | 14,800円~ |
Pro 11インチ(第1世代 [2018]) | 59,800円 | 14,800円~ |
Pro 11インチ(第2世代 [2020]) | 59,800円 | 14,800円~ |
Pro 12.9インチ(第1世代 [2018]) | 54,800円 | 14,800円~ |
Pro 12.9インチ(第2世代 [2020]) | 64,800円 | 14,800円~ |
Pro 12.9インチ(第3世代 [2018]) | 69,800円 | 14,800円~ |
Pro 12.9インチ(第4世代 [2020]) | 69,800円 | 14,800円~ |
※修理には3日~7日程度お時間を頂戴いたします ※表示は税別です
iPod 修理料金
機種 | タッチパネル 一体液晶交換 | バッテリ・他交換 |
---|---|---|
Apple iPod | ||
iPod Touch 1 | 円 | 円 |
iPod Touch 2 | 円 | 円 |
iPod Touch 3 | 円 | 円 |
iPod Touch 4 | 円 | 円 |
iPod Touch 5,6,7 | 円 | 円 |
iPod nano 5 | 円 | 円 |
iPod nano 6 | 円 | 円 |
iPod nano 7 | 円 | 円 |
iPod A1136 | 円 | 円 |
iPod Classic A1238 | 円 | 円 |
※修理には3日~7日程度お時間を頂戴いたします ※表示は税別です
その他対応機種:Apple Watch
Android 修理料金
機種 | ガラス&液晶交換 | バッテリ・他交換 |
---|---|---|
LG Nexus | ||
4 | 16,800円 | 9,800円 |
5 | 16,800円 | 9,800円 |
5X | 20,800円 | 9,800円 |
6 | 35,800円 | 9,800円 |
6P | 28,800円 | 9,800円 |
7 2012 | 20,800円 | 12,800円 |
7 2013 | 21,800円 | 12,800円 |
9 | 25,800円 | 12,800円 |
SONY Xperia | ||
AX VL | 16,800円 | 5,800円 |
Z | 17,800円 | 9,800円 |
Z1f | 18,800円 | 9,800円 |
Z1 | 17,800円 | 9,800円 |
Z2 | 17,800円 | 9,800円 |
Z Ultra | 20,800円 | 9,800円 |
A | 18,800円 | 6,800円 |
A2 | 18,800円 | 9,800円 |
A4 | 18,800円 | 9,800円 |
J1 compact | 18,800円 | 9,800円 |
Z3 compact | 18,800円 | 9,800円 |
Z3 | 18,800円 | 9,800円 |
Z4 | 20,800円 | 9,800円 |
Z5 | 23,800円 | 9,800円 |
Z5 compact | 23,800円 | 9,800円 |
Z5 Premium | 23,800円 | 9,800円 |
X Performance | 30,800円 | 9,800円 |
Samsung Galaxy | ||
S4 | 20,800円 | 6,800円 |
S5 | 27,800円 | 6,800円 |
S6 | 28,800円 | 12,800円 |
S6 Edge | 30,800円 | 12,800円 |
S7 | 30,800円 | 12,800円 |
S7 Edge | 40,800円 | 12,800円 |
A8 | 30,800円 | 12,800円 |
Note 3 | 30,800円 | 6,800円 |
Note 4 | 30,800円 | 7,800円 |
※修理には3日~7日程度お時間を頂戴いたします ※表示は税別です
その他対応機種:Huawei、Google Pixel、ZenFone、ASUS、HTC、LG、OPPO、ZTE、Lenovo、Memopad、VAIO Phone、SHARP AQUOS、KYOCERA、Xiaomi、UlePhone、MacBook、Surface、3DS、2DS、Nintendo Switch、PSP、PSVita