iPad 修理料金
※ iPad のモデル番号は「Apple公式サイト(iPadのモデルを識別する)」よりご確認ください
機種 | タッチパネル(ガラス)交換 | 液晶交換 | タッチパネル(ガラス)&液晶交換 | バッテリ・他交換 |
---|---|---|---|---|
Apple iPad | ||||
iPad | 16,800円 | 19,800円 | 21,800円 | 16,800円~ |
iPad 2 | 15,800円 | 19,800円 | 20,800円 | 16,800円~ |
iPad 3 | 15,800円 | 18,800円 | 20,800円 | 17,800円~ |
iPad 4 | 15,800円 | 18,800円 | 20,800円 | |
iPad 5 (2017) | 15,800円 | 24,800円 | 26,800円 | 17,800円~ |
iPad 6 (2018) | 17.800円 | 27,800円 | ||
iPad 7 (2019) | 19.800円 | 33,800円 | 39,800円 | |
iPad 8 (2020) | ||||
iPad 9 (2021) | 21.800円 | 41,800円 | ||
iPad 10 (2022) | 23,800円 | |||
Apple iPad Air | ||||
Air | 15,800円 | 24,800円 | 26,800円 | 17,800円~ |
Air 2 | 32,800円 | 17,800円~ | ||
Air 3 (2019) | 36,800円 | 17,800円~ | ||
Air 4 (2020) | 44,800円 | 23,800円~ | ||
Air 5 (2022) | 51,800円 | CALL | ||
Apple iPad mini | ||||
mini 1 | 15,800円 | 18,800円 | 20,800円 | 17,800円~ |
mini 2 | 20,800円 | 21,800円 | 17,800円~ | |
mini 3 | 16,800円 | 22,800円 | 17,800円~ | |
mini 4 | 29,800円 | 17,800円~ | ||
mini 5 (2019) | 31,800円 | 17,800円~ | ||
mini 6 (2021) | 57,200円 | CALL |
機種 | タッチパネル 一体液晶交換 | バッテリ・他交換 |
---|---|---|
Apple iPad Pro | ||
Pro 9.7インチ | 40,800円 | 17,800円~ |
Pro 10.5インチ | 39,800円 | 17,800円~ |
Pro 11インチ(第1世代 [2018]) | 42,800円 | 22,800円~ |
Pro 11インチ(第2世代 [2020]) | 23,800円~ | |
Pro 11インチ(第3世代 [2021]) | 47,800円 | 23,800円~ |
Pro 12.9インチ(第1世代 [2015]) | 39,800円 | 17,800円~ |
Pro 12.9インチ(第2世代 [2017]) | 75,800円 | 17,800円~ |
Pro 12.9インチ(第3世代 [2018]) | 52,800円 | 23,800円~ |
Pro 12.9インチ(第4世代 [2020]) | ||
Pro 12.9インチ(第5世代 [2021]) | 57,200円 | CALL |
Pro 12.9インチ(第6世代 [2022]) |
※修理には3日~7日程度お時間を頂戴いたします ※表示は税込です ※フレーム補正が必要な場合は追加料金が3,300円~発生いたします ※価格は2023年3月現在の表示です。変動いたしますので、最新情報はお問い合わせ下さい
iPod 修理料金
機種 | タッチパネル 一体液晶交換 | バッテリ・他交換 |
---|---|---|
Apple iPod | ||
iPod Touch 1 | CALL | CALL |
iPod Touch 2 | CALL | CALL |
iPod Touch 3 | CALL | CALL |
iPod Touch 4 | CALL | CALL |
iPod Touch 5 | CALL | CALL |
iPod Touch 6 | CALL | CALL |
iPod Touch 7 | CALL | CALL |
iPod nano 4 | CALL | CALL |
iPod nano 5 | CALL | CALL |
iPod nano 6 | CALL | CALL |
iPod nano 7 | CALL | CALL |
iPod A1136 | CALL | CALL |
iPod Classic A1238 | CALL | CALL |
※修理には3日~7日程度お時間を頂戴いたします ※表示は税込です
その他対応機種:Apple Watch
Android 修理料金
機種 | ガラス&液晶交換 | バッテリ・他交換 |
---|---|---|
LG | ||
対応機種:G3, isai VL, G2, LGisaiVL(LGV31), LGG2(LS980, VS980, D800, D801, D802), style, Android One X5, LG G7 ThinQ, Q7+, LGstyle(L-03K)、AndroidOneX5(X5-LG), G7ThinQ(G710), Q7+(LMQ610), Style2, K50s, K51, LGStyle2(L-01L), K50s(LM-X540), K51(LM-K500), Style3, LG G8 ThinQ, LGStyle3(L-41A),isai vivid, G4, LGisaivivid(LGV32), LGG4(H815, H818, H819, F500, F500L, F500K, F500S),V30, V30+, isai V30+, V30S, LGisaiV30+(LGV35), LGV30+(L-01K), LGV30(H930, H931, H932, LS998), Qua tab PZ, QuatabPZ(LGT32), V60 ThinQ 5G | CALL | CALL |
SONY Xperia | ||
対応機種:XperiaZ1, XperiaZ1Compact, J1Compact, Z1f, A2, XperiaZ2, XperiaZ3, XperiaZ3Compact, A4,XperiaZ4, XperiaZ5, XperiaZ5 Compact, XperiaZ5 Premium, XperiaZ, XperiaZ Ultra, XperiaZL, XperiaZL2, XperiaX, X Performance, XperiaX compact, XperiaXZ, XperiaXZ Premium,XperiaXZs, XperiaXZ1, XperiaXZ2, XperiaXZ2 Compact, XperiaXZ2 Premium, XperiaXZ3, XperiaXA (F3115), XperiaXA,Xperia XA Ultra, XperiaXA1, XperiaXA Ultra, XperiaA, ZR, XperiaV, Xperia1, XperiaAce, Xperia Ace II, Xperia8, 8Lite, Xperia 1 Ⅱ, Xperia 5,Xperia 5 II, Xperia 10, Xperia10Ⅱ, Xperia10Ⅲ, XperiaT2 Ultra D5303 | CALL | CALL |
※修理には3日~7日程度お時間を頂戴いたします ※表示は税込です
その他対応機種:Xperia, HUAWEI, Galaxy, ZenFone/ZenPad, Google Pixel, AQUOS, arrows, KYOCERA, OPPO, Xiaomi, HTC, Nexus, Lenovo, ZTE, LG, BlackBerry, motorola, UMIDEGI, Memopad, VAIO Phone, Ule phone, Alcatel, OnePlus, ASUS, Apple Watch, MacBook, Surface, Switch, 3DS, 2DS, PSP, PSVita